當前位置: 首頁 > 新聞中心 > 行業(yè)動態(tài) ? 正文
來源:網(wǎng)絡(luò) 閱讀量:次發(fā)表時間:2025-08-25 08:40:04
2024年全球IVD市場總規(guī)模:1092億美元
COVID-19檢測:49億美元
其他檢測:1043億美元
2029年預(yù)測規(guī)模:1351億美元
年復(fù)合增長率(CAGR):4.3%
產(chǎn)品領(lǐng)域 | 2024規(guī)模 (億美元) | 2029預(yù)測 (億美元) |
免疫(傳染?。?/p> | 133.05 | 152.90 |
專業(yè)POCT | 132.36 | 161.33 |
免疫(其他) | 120.74 | 144.76 |
連續(xù)血糖監(jiān)測(CGM) | 110.69 | 169.10 |
生化 | 105.34 | 125.52 |
分子微生物學(xué) | 86.23 | 99.13 |
測序 | 34.91 | 58.50 |
HPV分子檢測 | 11.34 | 17.31 |
質(zhì)譜 | 9.30 | 14.35 |
三、全球主要國家/地區(qū)市場占比(2024-2029)
國家/地區(qū) | 2024銷售額(億美元) | 占比 | 2029預(yù)測(億美元) | CAGR |
美國 | 452.21 | 41% | 561.15 | 4% |
西歐 | 296.82 | 27% | 365.87 | 4% |
中國 | 61.00 | 6% | 89.48 | 8% |
日本 | 55.13 | 5% | 62.46 | 3% |
四、中國IVD市場結(jié)構(gòu)(2024)
總市場規(guī)模:61億美元(≈420億人民幣,保守估計)
中心實驗室市場占比:63%
免疫:17%(中心實驗室中最大)
生化:11%
分子:5%
凝血:3%
非中心實驗室:POC糖尿病、POC其他產(chǎn)品等
公司 | 2024營收 (億美元) | 年增長率 |
羅氏診斷 | 169.94 | +10.0% |
雅培診斷 | 160.09 | +1.7% |
丹納赫 | 99.17 | +3.6% |
西門子 | 45.48 | -5.2% |
賽默飛世爾 | 44.66 | +1.2% |
德克斯康(Dexcom) | 42.25 | +16.6% |
Exact Sciences | 29.20 | +16.8% |
Natera | 16.21 | +50.4% |
六、總結(jié)
增長亮點:連續(xù)血糖(CGM)、測序、HPV分子、質(zhì)譜等領(lǐng)域增速最快。
中國市場:全球第三大市場,未來五年增速最快(CAGR 8%),但仍被低估。
競爭格局:羅氏、雅培、丹納赫三巨頭主導(dǎo),2024年前20強占全球77%市場份額。